Обзор котла Этот полностью конденсационный водогрейный котел из литого алюминия со сверхнизким содержанием азота – наша новейшая модель, использующая передовую технологию глубокой конденсации с полным предварительным смешиванием, что позволяет снизить выбросы оксидов азота до 30 мг/м...
Этот полностью конденсационный водогрейный котел из литого алюминия со сверхнизким содержанием азота — наша новейшая модель, использующая передовую технологию глубокой конденсации с полным предварительным смешиванием, что позволяет снизить выбросы оксидов азота до 30 мг/м².
Он оснащен встроенным теплообменником Диятех, обеспечивающим максимальную эффективность теплообмена 109%.
Он устойчив к коррозии и компактен. Оснащенный сенсорной системой управления котлом SIEMENS и системой контроля горения, котел работает эффективно, стабильно, безопасно и удобно. Компактная конструкция и небольшие габариты позволяют экономить площадь.
Этот продукт подходит для бытового горячего водоснабжения, отопления, нагрева промышленной воды, а также отопления и горячего водоснабжения в любом месте, включая высотные здания.
1. Максимальный тепловой КПД 109%
2. Сверхтихий 40 дБ
3. Сверхдлительный срок службы: 30 лет
4. Температура выхлопных газов: 35 °C
5. Выбросы NOx: <30 мг/м²
6. Импортный кремний-магний-алюминиевый теплообменник, обеспечивающий эффективность теплообмена 109%.
Модель | CVL-360 | CVL-750 | CVL-1100 | CVL-1500 CVL-2200 | CVL-3000 | CVL-3600 | CVL-4400 | ||
Максимальная выходная мощность | KW | 360 | 750 | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4400 |
Номинальный циркуляционный поток | m³/h | 16 | 30 | 47 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
Допустимый диапазон рабочих температур | °C | 10-35 | |||||||
Максимальная тепловая эффективность | % | 96-109 | |||||||
Температура воды (подача/возврат) Температура воды (выход/вход) | °C | (50/30)/(80/60)/(95/70) | |||||||
Рабочее давление | bar | Атмосферное давление / давление класса D ≤ 4 бар (не подлежит проверке) | |||||||
Максимально допустимая рабочая температура | °C | 95 | |||||||
Температура выхлопных газов | °C | ≤ (температура обратной воды +5~15°C) | |||||||
Выброс вредных веществ | mg/m³ | <30 | |||||||
Расход топливаРасход газа | Nm³/h | 33.5 | 67.5 | 106 | 138 | 203 | 260 | 329 | 395 |
Диапазон давления газа | Kpa | 3-5 | 3-5 | 5-8 | 8-12 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Газовый интерфейс Газовый интерфейс | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Общая электрическая мощность | KW | 1.5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Источник питания | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Диапазон нагрузки при сжигании | % | 15-100 | |||||||
Максимальный расход воды | m³/h | 29.97 | 60.2 | 94.6 | 120.4 | 180.6 | 240.8 | 301.2 | 365.4 |
Объем сыпучей воды | L | 31.5 | 80 | 90 | 115 | 330 | 460 | 610 | 660 |
Интерфейс входа и выхода воды | DN | 65 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Выход для отвода конденсата | DN | 25 | |||||||
Выхлопное отверстие | DN | Φ200 | Φ250 | Φ250 | Φ250 | Φ420 | Φ420 | Φ450 | Φ450 |
Габаритные размеры (Д*Ш*Г) | mm | 1420*720*1235 | 1780*880*1485 | 2186*980*1502 | 2635*1100*1502 | 2260*1300*2450 | 2750*1300*2450 | 3350*1300*2450 | 3700*1300*2450 |
Вес нетто котла | KG | 330 | 535 | 695 | 820 | 1490 | 1850 | 2100 | 3000 |
*Вышеуказанные параметры могут быть изменены в связи с постоянными инновациями и усовершенствованием продукции, и чертежи имеют преимущественную силу. |